循環バス時刻表 平成23年11月24日(木)~平成24年4月13日(金)
茅野駅行き
| 東急ハーヴェストクラブ蓼科(本館) | 9:13 | 12:13 | 15:13 |
|---|---|---|---|
| 蓼科東急リゾート | 9:20 | 12:20 | 15:20 |
| 東急ハーヴェストクラブ 蓼科アネックス(鹿山の湯) | 9:21 | 12:21 | 15:21 |
| タウンセンター | 9:22 | 12:22 | 15:22 |
| スポーツハウス | 9:23 | 12:23 | 15:23 |
| ビッグウィーク | 9:25 | 12:25 | 15:25 |
| ひだまりの丘 | 9:28 | 12:28 | 15:28 |
| クラブハウス | 9:30 | 12:30 | 15:30 |
| 茅野駅東口 着 | 10:07 | 13:07 | 16:07 |
| 茅野駅東口 発 | 10:35 | 13:45 | 16:35 |
|---|---|---|---|
| クラブハウス | 11:00 | 14:10 | 17:00 |
| ひだまりの丘 | 11:02 | 14:12 | 17:02 |
| ビッグウィーク | 11:05 | 14:15 | 17:05 |
| スポーツハウス | 11:08 | 14:18 | 17:08 |
| タウンセンター | 11:09 | 14:19 | 17:09 |
| 東急ハーヴェストクラブ 蓼科アネックス(鹿山の湯) |
11:10 | 14:20 | 17:10 |
| 蓼科東急リゾート | 11:11 | 14:21 | 17:11 |
| 東急ハーヴェストクラブ蓼科(本館) | 11:18 | 14:28 | 17:18 |
【ご注意】
- ※冬季は路面が凍結・着雪状況により、時間通りの運行が出来ない場合がございますので、ご了承願います。
- ※スキー・スノーボード等、大きい荷物は、宅配便のご利用をお願いします。
- ※クラブハウスはゴルフ場、営業期間中のみの、停車となります。














