| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 《内部工事》 | |||
| 障子・襖張替え | ※別途見積 | 傷み具合により異なりますが、部分・全面張替え承ります。 | |
| 畳表替え | 8,190円/畳~ | 表替のほかに、造り替えも承ります。 | |
| カーテン交換 | ※別途見積 | レース・カーテン(通常、ロール、ブラインド等) | |
| ウォシュレット交換 | ※別途見積 | 寒冷地仕様でご提案させていただきます。 | |
| 給湯器交換 | ※別途見積 | ||
| トイレ詰り | 3,150円/回~ | 配管の分解・組み立てが必要な場合別途見積 | |
| 電化製品入替え | ※別途見積 | 各メーカーの対応が可能です | |
| キッチン周辺リフォーム | ※別途見積 | キッチン(アイランド、対面仕様)、IH、換気扇 | |
| 《外部工事》 | |||
| 増改築 | ※別途見積 | お客様のご希望プランをベースにご提案させていただきます。 | |
| 塗装工事 | ※別途見積 | 傷み具合により異なります | |
| ベランダ改修 | ※別途見積 | 修復、新規造り替え | |
| 屋根改修 | ※別途見積 | 屋根清掃後、屋根の状況を点検報告いたします。 | |
| 看板・ポスト取付 | Aタイプ | 21,000円 | シンプル型 |
| Bタイプ | 28,000円 | 片吊型(補強用ボルト仕様) | |
| Cタイプ | 45,000円 | 鳥居型 | |
| Dタイプ | シンプル型Aタイプに梁を補強した仕様 | ||
| ポスト | ※各種別途見積 | ||
| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 《スタンダード清掃》 | |||
| 室内清掃 | 金額は標準別荘(85m²)を基準。 | ||
| 延床面積85m²以上は別途見積。 | |||
| 夏仕様 (5月~9月) | Aタイプ | 10,500円/回 | 床面除塵・水拭き、通風、トイレ・浴槽・台所流し・ レンジ洗剤洗い、鏡・畳乾拭き、ゴミ処理 |
| Bタイプ | 17,850円/回 | Aタイプ仕様+押入内乾拭き、除臭・除菌、 玄関水拭き、ベランダ除塵 |
|
| Cタイプ | ※別途見積 | Bタイプ仕様+窓清掃、換気扇・照明器具・レンジフード清掃 | |
| 冬仕様 (10月~4月) | 7,350円/回 | 床面除塵・乾拭き、通風、鏡・畳乾拭き、ゴミ処理 | |
| 《おまかせ清掃》 | |||
| 85m²未満 | 31,500円/回 | 年に数回のご利用の場合、来荘時に気持ちよく 寛いでいただける清掃 |
|
| 150m²未満 | 52,500円/回 | ||
| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 屋根清掃 | 21,000円/回~ | 落葉清掃(実施面積により異なります) | |
| 家周り清掃 | ※別途見積 | 落葉清掃(実施面積により異なります) | |
| 照明器具清掃 | 15,750円~ | 洗剤洗い(種類、数量によって異なります) | |
| レンジフード清掃 | 7,875円/回~ | 洗剤洗い(種類、数量によって異なります) | |
| 換気扇清掃 | 4,725円/回~ | 洗剤洗い | |
| 冷蔵庫清掃 | ※別途見積 | ||
| 窓清掃 ※内外窓清掃 (面積、足場状況で異なる) |
14,700円~ | ヴィラマンション1階 | |
| 18,900円~ | ヴィラマンション2階 | ||
| 36,750円~ | 戸建別荘 | ||
| ジュータンクリーニング | 15,750円~ | 6帖迄 | |
| カーテンクリーニング | ※別途見積 | 取外し、取付は別途費用がかかります | |
| 布団丸洗い | 1,575円/枚~ | 毛布(ウール) | |
| 3,150円/枚~ | 掛け布団、敷き布団 | ||
| 3,150円/枚~ | 掛け布団、敷き布団 | ||
| 布団乾燥 | 735円/枚~ | 毛布 | |
| 1,575円/枚~ | 布団 | ||
| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 水出し水抜き | 水出し | 3,675円/回~ | 基準蛇口:12箇所迄 |
| 水抜き | 5,250円/回~ | ||
| ※ウォシュレット、ボイラー等オプション設備の場合、別途 ※予約は3日前迄。当日受付は2割増です。 |
|||
| 水出し点検 | 1,500円~ | 点検のみ。実際同様の作業実施の場合や、修理が 必要な場合には別途費用が掛かります。 |
|
| 水出し抜き説明 | 水出し | 個々の水出し、水抜き説明のみ (実際の作業をしますと通常の水出し、水抜き費用が掛かります) ※事前のご予約が必要です。 |
|
| 水抜き | |||
| 解凍作業 | 4,200円/箇所~ | 解凍後の点検・修理費用は別途掛かります。 ※ウォシュレット、ボイラー等オプション設備の場合、別途 |
|
| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 《一般駆除》 | |||
| 通風 | 4,200円/回~ | 午前10:00~午後4:00頃迄 | |
| 除臭・除菌 | 3,150円~ | 延床面積(100㎡以内) | |
| 4,200円~ | 延床面積(100㎡~150㎡以内) | ||
| 5,250円~ | 延床面積(150㎡以上) | ||
| 蜂の巣駆除 | 8,400円~ | 蜂の種類、巣の大きさや場所、個数により異なります。 外板・雨戸板の駆除では修復に別途木工事費用が掛かります。 |
|
| 蟻駆除 | 31,500円~ | ||
| ダニ駆除 | 31,500円~ | ||
| ネズミ駆除 | 24,150円/回~ | 駆除状況により費用は異なります。 (ネズミの出入リ調査、出入り穴塞ぎ等) |
|
| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 草刈り | 68円~105円/㎡ | 1m幅 | |
| 支障木処理(伐採・枝払い) | ※別途見積 | 枝払い、枯木処理 | |
| アプローチ改修 | ※別途見積 | 部分補修、全面改修、土留工事 | |
| 植栽 | ※別途見積 | 蓼科の適合植栽木 | |
| 外構工事 | ※別途見積 | 石組み、土留、駐車場などの工事 | |
| ガーデニング工事 | ※別途見積 | 庭園・ガーデニング工事 | |
| 業務項目 | 費用(税込) | 補足内容 | |
|---|---|---|---|
| 来荘時点検 | 1,575円 | ガス、灯油の残量確認、ブレーカー点検 | |
| 2,100円 | 上記以外に窓開(雨戸は除) | ||
| 帰荘時点検 | 1,575円 | ガス・灯油閉、ブレーカー点検、施錠確認 | |
| 2,100円 | 上記以外に窓閉(雨戸は除) | ||
| 除雪 | |||
| 駐車場 | 3,675円/回~ | ||
| アプローチ | 3,150円/回~ | 基準:幅1m、距離10m。 | |
| ※積雪量、雪質により金額が異なります。 | |||
| FAXサービス | |||
| 送信 | 200円/枚 | ||
| 受信 | 100円/枚 | ※受取、お届けの場合、別途1,500円掛かります。 | |
| コピーサービス | 20円/枚 | ||
| レンタルサービス | 473円/セット | ピロ・シーツセット | |
| 683円/セット | ピロ・シーツ・浴衣セット | ||
| ※別荘までの配達は、別途1,500円掛かります | |||
| 施工業社紹介 | 増改築、造園、ご希望工事の業者を紹介いたします | ||